| Modello di prodotti | VFB600-D48-S28 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER 28V 600W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 294 pcs | Scheda dati | VFB600-D48-S28.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 28V | Tensione - Isolamento | 1.5kV |
| Tensione - Ingresso (min) | 36V | Tensione - Ingresso (max) | 75V |
| Digitare | Isolated Module | Dimensioni / Dimension | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| Serie | VFB600 | Potenza (W) | 600W |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Full Brick |
| Altri nomi | 102-2469 659-90969R VFB600D48S28 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Efficienza | 91% |
| Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 28V 25A 36V - 75V Input | Corrente - uscita (max) | 25A |
| Funzioni di controllo | Enable, Active High | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



