| Modello di prodotti | VSBU-120-5 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 5V 120W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1042 pcs | Scheda dati | VSBU-120-5.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 5V |
| Tensione - Isolamento | 4.242kV | Tensione - Ingresso | 90 ~ 260 VAC |
| Digitare | Open Frame | Dimensioni / Dimension | 5.00" L x 3.00" W x 1.28" H (127.0mm x 76.2mm x 32.5mm) |
| Serie | VSBU-120 | Potenza (W) | 120W |
| Altri nomi | 102-1267 102-1267-ND 102-1698 653-10102R VSBU1205 |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Carico minimo richiesto | No |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | PFC, Universal Input |
| Efficienza | 80% | Descrizione dettagliata | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 22A 90 ~ 260 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 22A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvazioni | CE, cURus, GS | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



