| Modello di prodotti | VSKM-S10-9U | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POWER SUPPLY SWITCHING 10W 9V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6984 pcs | Scheda dati | VSKM-S10-9U.pdf |
| Peso | 0.117 lb (53.07g) | Tensione - uscita 4 | - |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 9V | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 2.10" L x 1.12" W x 0.75" H (53.3mm x 28.5mm x 19.5mm) |
| Serie | VSKM-S10 | Potenza (W) | 10W |
| Contenitore / involucro | 4-DIP Module | Altri nomi | 102-2517 656-91232R VSKMS109U |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regolazione del carico | ±1% | Regolazione linea | ±0.5% |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | OCP, SCP |
| Efficienza | 76% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 9V 1.1A 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input |
| Corrente - uscita (max) | 1.1A | Approvazioni | CE, cULus, EN, IEC |
| applicazioni | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



