| Modello di prodotti | VYB20W-Q48-D15 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER +/-15V 20W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3987 pcs | Scheda dati | VYB20W-Q48-D15.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | -15V |
| Tensione - Risultato 1 | 15V | Tensione - Isolamento | 1.5kV |
| Tensione - Ingresso (min) | 18V | Tensione - Ingresso (max) | 75V |
| Digitare | Isolated Module | Dimensioni / Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.44" H (50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| Serie | VYB20W | Potenza (W) | 20W |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 6-DIP Module |
| Altri nomi | 102-2360 656-91342R VYB20WQ48D15 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di uscite | 2 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP, UVLO | Efficienza | 87% |
| Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 667mA, 667mA 18V - 75V Input | Corrente - uscita (max) | 667mA, 667mA |
| Funzioni di controllo | Enable, Active High | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



