| Modello di prodotti | VYC30W-Q48-D15-T | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC/DC CONVERTER +/-15V 30W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5100 pcs | Scheda dati | VYC30W-Q48-D15-T.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | -15V | Tensione - Risultato 1 | 15V |
| Tensione - Ingresso (min) | 18V | Tensione - Ingresso (max) | 75V |
| Digitare | Isolated | Dimensioni / Dimension | 2.66" L x 2.17" W x 0.75" H (67.5mm x 55.0mm x 19.1mm) |
| Serie | VYC30W-T | Potenza (W) | 30W |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 102-2434 656-91432R VYC30WQ48D15T |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di uscite | 2 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Efficienza | 87% |
| Corrente - uscita (max) | 1A, 1A | Approvazioni | - |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



