| Modello di prodotti | 1N5060 TR | fabbricante | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DIODE GEN PURP 400V 1A GPR-1A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 154328 pcs | Scheda dati | 1N5060 TR.pdf |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1.2V @ 1A | Tensione - inversa (Vr) (max) | 400V |
| Contenitore dispositivo fornitore | GPR-1A | Velocità | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SOD-88A, Axial | Altri nomi | 1N5060 TR LEAD FREE 1N5060 TR PBFREE 1N5060 TR-ND 1N5060CSTR |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 175°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo diodo | Standard | Descrizione dettagliata | Diode Standard 400V 1A Through Hole GPR-1A |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 5µA @ 400V | Corrente - raddrizzata media (Io) | 1A |
| Capacità a Vr, F | 15pF @ 4V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



