| Modello di prodotti | CMPDM7002AG TR | fabbricante | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET N-CH 60V 0.28A SOT-23 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 685194 pcs | Scheda dati | CMPDM7002AG TR.pdf |
| Vgs (th) (max) a Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | 40V |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23 |
| Serie | - | Rds On (max) a Id, Vgs | 2 Ohm @ 500mA, 10V |
| Dissipazione di potenza (max) | 350mW (Ta) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Altri nomi | CMPDM7002AG TR LEAD FREE CMPDM7002AG TR PBFREE CMPDM7002AG TR-ND CMPDM7002AGTR |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 50pF @ 25V | Tipo FET | N-Channel |
| Caratteristica FET | - | Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V |
| Tensione drain-source (Vdss) | 60V | Descrizione dettagliata | N-Channel 60V 280mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23 |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 280mA (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



