Connor-Winfield| Modello di prodotti | CSA21-622.08M | fabbricante | Connor-Winfield |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC VCSO 622.08MHZ LVPECL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 1957 pcs | Scheda dati | CSA21-622.08M.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | VCSO (SAW) |
| Dimensioni / Dimension | 0.560" L x 0.460" W (14.22mm x 11.68mm) | Serie | CSA2 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 10-SMD, No Lead | Produzione | LVPECL |
| Altri nomi | CSA21 622.08M CSA21622.08M CW637 |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | 0.140" (3.56mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | - |
| Frequenza | 622.08MHz | Descrizione dettagliata | 622.08MHz VCSO (SAW) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 10-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 100mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | ±50ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







