Cornell Dubilier Electronics| Modello di prodotti | AFK157M2AP44T-F | fabbricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 150UF 20% 100V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 53851 pcs | Scheda dati | AFK157M2AP44T-F.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.669" L x 0.748" W (17.00mm x 19.00mm) | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | AFK | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 594.8mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 793mA @ 100kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 338-2153-2 AFK157M2AP44T-F-ND AFK157M2AP44TF |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 170 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 170 mOhm @ 100kHz | Descrizione dettagliata | 150µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 170 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 150µF | applicazioni | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




