Cornell Dubilier Electronics| Modello di prodotti | AFK476M2AH32T-F | fabbricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 100V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 82244 pcs | Scheda dati | AFK476M2AH32T-F.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.531" L x 0.590" W (13.50mm x 15.00mm) | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | AFK | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 375mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 500mA @ 100kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 338-2199-2 AFK476M2AH32T-F-ND AFK476M2AH32TF |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 320 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 320 mOhm @ 100kHz | Descrizione dettagliata | 47µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 320 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 47µF | applicazioni | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





