Cornell Dubilier Electronics| Modello di prodotti | MLS561M250EB0C | fabbricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 560UF 20% 250V FLATPACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 552 pcs | Scheda dati | MLS561M250EB0C.pdf |
| Tensione - nominale | 250V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) |
| Serie | MLS | Giudizi | - |
| Polarizzazione | - | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | FlatPack | Altri nomi | 338-3380 MLS 561M250EB0C MLS560M250EBOC |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | 1.000" (25.40mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.500" (12.70mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 240 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors FlatPack 240 mOhm 10000 Hrs @ 85°C | Capacità | 560µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







