Dale / Vishay| Modello di prodotti | CRCW08052R49FKEAHP | fabbricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 2.49 OHM 1% 1/2W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1996993 pcs | Scheda dati | CRCW08052R49FKEAHP.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CRCW-HP | Modalità Pannello | 2.49 Ohms |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 541-2.49TTR CRCW08052R49FKEAHP-ND CRCW08052R49FKEAHPTR CRCW08052R49FKEAHPTR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 2.49 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



