| Modello di prodotti | 24979683332504F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED PANEL IND GRN 5V CYLINDER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 10259 pcs | Scheda dati | 24979683332504F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Voltaggio | 5V |
| Angolo di visione | - | Digitare | LED |
| Stile di terminazione | Wire Wrap | Serie | 249 |
| Giudizi | Vf (Typ), If (Max) | Forma del taglio del pannello | Round |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | 0.38" (9.65mm) | Altri nomi | 249-7968-3332-504F 249-7968-3332-504F-ND 350-2609 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Valore nominale in millicandela | 40mcd |
| Trasparenza dell'obiettivo | - | Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 7.10mm |
| lenti | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Colore della lampada | Green | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Panel Indicator Green 5V 20mA Round with Flat Top, 7.10mm Wire Wrap |
| attuale | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



