| Modello di prodotti | 5973901831F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COOL WHITE 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 62764 pcs | Scheda dati | 5973901831F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Lunghezza d'onda - Dominante | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.1V | Angolo di visione | 130° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-SMD | Dimensioni / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Serie | 597 | imballaggio | Strip |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 350-3447 597-3901-831F 597-3901-831F-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 176mcd | Trasparenza dell'obiettivo | - |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm | lenti | Yellow |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 0.55mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | White, Cool LED Indication - Discrete 3.1V 0603 (1608 Metric) |
| Corrente - Test | 10mA | Configurazione | Standard |
| Colore | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









