| Modello di prodotti | B82801C0145A050 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CURR SENSE XFMR 1:50 SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 44689 pcs | Scheda dati | B82801C0145A050.pdf |
| Peso | 0.011 lb (4.99g) | Digitare | Invasive |
| Rapporto giri - primari: secondari | 1:50 | Stile di terminazione | Gull Wing |
| Dimensioni / Dimension | 0.560" L x 0.530" W (14.22mm x 13.46mm) | Serie | B82801C |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Altri nomi | 495-4441-2 B82801C 145A 50 B82801C145A50 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza | 1.4mH | Altezza - In sede (max) | 0.394" (10.00mm) |
| Intervallo di frequenze | 50kHz ~ 500kHz | Tempo di energia (E.T.) | - |
| Descrizione dettagliata | 1:50 Current Sense Transformer 50kHz ~ 500kHz 0.28 mOhm Primary, 400 mOhm Secondary 1.4mH Surface Mount | Resistenza cc (DCR) | 0.28 mOhm Primary, 400 mOhm Secondary |
| Rapporto attuale | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




