Electro-Films (EFI) / Vishay| Modello di prodotti | LPS1100H4700JB | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES CHAS MNT 470 OHM 5% 1100W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 456 pcs | Scheda dati | LPS1100H4700JB.pdf |
| Tolleranza | ±5% | Coefficiente di temperatura | ±150ppm/°C |
| Dimensioni / Dimension | 2.362" L x 2.244" W (60.00mm x 57.00mm) | Serie | LPS 1100 |
| Modalità Pannello | 470 Ohms | Potenza (W) | 1100W |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Box |
| Altri nomi | LBS-470D LBS-470D-ND LPS-470D |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 200°C |
| Caratteristica di fissaggio | Flanges | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | M4 Threaded | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 1.055" (26.80mm) | Caratteristiche | Non-Inductive |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 470 Ohms ±5% 1100W Thick Film Chassis Mount Resistor |
| Composizione | Thick Film | Rivestimento, tipo di alloggiamento | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







