Electro-Films (EFI) / Vishay| Modello di prodotti | MAL202139478E3 | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 234818 pcs | Scheda dati | MAL202139478E3.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.177" Dia x 0.394" L (4.50mm x 10.00mm) |
| Serie | 021 ASM | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 42mA @ 10kHz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Axial, Can |
| Altri nomi | 2222 021 39478 222202139478 4086PHTB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durata alla temp. | 2500 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 19 Ohms |
| Altezza - In sede (max) | - | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 27 Ohm |
| Descrizione dettagliata | 4.7µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 27 Ohm 2500 Hrs @ 85°C | Capacità | 4.7µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




