Electro-Films (EFI) / Vishay| Modello di prodotti | MAL212314331E3 | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 10V AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6000 pcs | Scheda dati | MAL212314331E3.pdf |
| Tensione - nominale | 10V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.406" Dia x 1.260" L (10.30mm x 32.00mm) |
| Serie | SAL-A 123 | Giudizi | - |
| Polarizzazione | - | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Axial, Can | Altri nomi | 2222 123 14331 222212314331 2281 123 14331 2281 123 14331-ND 4277PHTB MAL212314331 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 20000 Hrs @ 125°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 300 mOhms | Altezza - In sede (max) | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 450 mOhm | Descrizione dettagliata | 330µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 450 mOhm 20000 Hrs @ 125°C |
| Capacità | 330µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



