| Modello di prodotti | 570MAC000118DG | fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 8177 pcs | Scheda dati | 570MAC000118DG.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | Si570 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | 8-SMD, No Lead | Produzione | LVPECL |
| Altri nomi | 336-3900 570MAC000118DG-ND Q9018008LB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| stabilità di frequenza | ±50ppm | Frequenza | 156.25MHz |
| Descrizione dettagliata | 156.25MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable (Reprogrammable) 8-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 130mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 75mA | Base Resonator | Crystal |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



