| Modello di prodotti | FC-12M 32.7680KA-AC5 | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 32.7680 KHZ 9.0PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 157153 pcs | Scheda dati | 1.FC-12M 32.7680KA-AC5.pdf2.FC-12M 32.7680KA-AC5.pdf |
| Digitare | kHz Crystal (Tuning Fork) | Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.047" W (2.50mm x 1.20mm) |
| Serie | FC-12M | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead |
| Altri nomi | FC-12M 32.7680KA-AC5-ND FC-12M32.7680KA-AC5 X1A000061000700 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | capacità di carico | 9pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.024" (0.60mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±20ppm | stabilità di frequenza | - |
| Frequenza | 32.768kHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 90 kOhms |
| Descrizione dettagliata | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 90 kOhms 2-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



