| Modello di prodotti | MA-406 16.0000M-C3:ROHS | fabbricante | EPSON |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 170137 pcs | Scheda dati | 1.MA-406 16.0000M-C3:ROHS.pdf2.MA-406 16.0000M-C3:ROHS.pdf3.MA-406 16.0000M-C3:ROHS.pdf |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) |
| Serie | MA-406 | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Altri nomi | 825757 MA-406 16.0000M-C3 ROHS MA40616.0000MC3:ROHS MA406160000MC3ROHS Q22MA4061044212 SER3645TR |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | MA-406 16.0000M-C3:ROHS |
| capacità di carico | ±50ppm | Durata alla temp. | 40 Ohm |
| Altezza - In sede (max) | 0.146" (3.70mm) | Funzione | 18pF |
| Tolleranza di frequenza | ±30ppm | Frequenza | 16MHz |
| Descrizione espansione | 16MHz ±50ppm Crystal 18pF 40 Ohm -20°C ~ 70°C Surface Mount 4-SOJ, 9.60mm pitch | Descrizione | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



