| Modello di prodotti | MA-406 19.2000M-G3:ROHS | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 19.2000 MHZ 20.0PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS Compliant |
| quantità disponibile | 148784 pcs | Scheda dati | 1.MA-406 19.2000M-G3:ROHS.pdf2.MA-406 19.2000M-G3:ROHS.pdf3.MA-406 19.2000M-G3:ROHS.pdf |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) |
| Serie | MA-406 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Altri nomi | MA-406 19.2000M-G3 ROHS MA-406 19.2000M-G3: ROHS MA-406 19.2000M-G3: ROHS-ND MA-406 19.2000M-G3:ROHS-ND MA-40619.2000M-G3:ROHS Q22MA40611693 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | capacità di carico | 20pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.146" (3.70mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 19.2MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 40 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 19.2MHz ±50ppm Crystal 20pF 40 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



