| Modello di prodotti | MA-406 7.3728M-C0: ROHS | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS Compliant |
| quantità disponibile | 211773 pcs | Scheda dati | 1.MA-406 7.3728M-C0: ROHS.pdf2.MA-406 7.3728M-C0: ROHS.pdf3.MA-406 7.3728M-C0: ROHS.pdf |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) |
| Serie | MA-406 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Altri nomi | 830496 MA-406 7.3728M-C0 ROHS MA-406 7.3728M-C0: ROHS-ND MA-406 7.3728M-C0:ROHS MA-406 7.3728M-C0:ROHS-ND Q22MA40610122 Q22MA4061012200 SER4282TR |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | capacità di carico | 18pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.146" (3.70mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 7.3728MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 80 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 7.3728MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



