| Modello di prodotti | MA-505 9.8304M-C3:ROHS | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 9.8304 MHZ 18.0 PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS Compliant |
| quantità disponibile | 157372 pcs | Scheda dati | 1.MA-505 9.8304M-C3:ROHS.pdf2.MA-505 9.8304M-C3:ROHS.pdf |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Serie | MA-505 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Altri nomi | MA-505 9.8304M-C3 ROHS MA-505 9.8304M-C3: ROHS MA-505 9.8304M-C3: ROHS-ND MA-505 9.8304M-C3:ROHS-ND MA-5059.8304M-C3:ROHS Q22MA5051006212 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | capacità di carico | 18pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.181" (4.60mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 9.8304MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 80 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 9.8304MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



