| Modello di prodotti | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM0 | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4613 pcs | Scheda dati | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM0.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.6 V ~ 3.3 V | Digitare | VCTCXO |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Serie | TG2016SBN |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | Sine Wave |
| Altri nomi | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM0-ND TG2016SBN19.2000M-PCGNDM0 X1G004691019914 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funzione | - | stabilità di frequenza | ±500ppb |
| Frequenza | 19.2MHz | Descrizione dettagliata | 19.2MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.6 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 1.4mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



