| Modello di prodotti | VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC VCXO 153.6MHZ LVPECL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 10518 pcs | Scheda dati | 1.VG-4513CA 153.6000M-GGCT3.pdf2.VG-4513CA 153.6000M-GGCT3.pdf3.VG-4513CA 153.6000M-GGCT3.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | VCXO |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | VG-4513CA |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead | Produzione | LVPECL |
| Altri nomi | 833910 SER3908TR VG-4513CA153.6000M-GGCT3 X1G004141100312 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | - |
| Frequenza | 153.6MHz | Descrizione dettagliata | 153.6MHz VCXO LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 65mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | ±50ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



