Everlight Electronics| Modello di prodotti | ELSW-F81M1-0CPGS-C3000 | fabbricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED SHWO WARM WHITE 3000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 76339 pcs | Scheda dati | ELSW-F81M1-0CPGS-C3000.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.25V | Angolo di visione | 110° |
| Resistenza termica del pacchetto | 10°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Serie | SHWO |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1414 (3535 Metric) |
| Altri nomi | 1080-1314-2 ELSWF81M10CPGSC3000 H110001405 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumen / Watt corrente - Test | 70 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.084" (2.13mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 70 lm | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 80 lm (80 lm ~ 90 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting SHWO White, Warm 3000K (2870K ~ 3220K) 3.25V 350mA 110° 1414 (3535 Metric) | Corrente - Test | 350mA |
| Corrente - Max | 600mA | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 75 | CCT (K) | 3000K (2870K ~ 3220K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



