Excelitas Technologies| Modello di prodotti | TPIS 1T 1256 L5.5 | fabbricante | Excelitas Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR DIGITAL INFRARED TO39 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 2908 pcs | Scheda dati | TPIS 1T 1256 L5.5.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.4 V ~ 3.6 V | Condizione di test | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-39 | Serie | DigiPile™ |
| Tipo sensore | Digital, Infrared (IR) | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | - | Risoluzione | 17 b |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | TO-39-3 Lens Top Metal Can |
| Tipo di uscita | Direct Link | Altri nomi | TPIS 1T 1256 L5.5-ND TPIS 1T 1256 L5.5/5018 TPIS1T1256L5.5 |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) 17 b TO-39 |
| Precisione - Più alto (più basso) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



