Fluke Electronics
| Modello di prodotti | FLUKE-1743 BASIC | fabbricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POWER QUALITY LOGGER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 5775 pcs | Scheda dati | FLUKE-1743 BASIC.pdf |
| Peso | 4.4 lbs (2kg) | Tipo di strumento | Data Logger Recorder |
| Serie | 1740 | Altri nomi | 3034012 FLUKE-1743 BASIC-ND FLUKE-1743BASIC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | Field Testing | Descrizione dettagliata | Field Testing Data Logger Recorder |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












