Fluke Electronics
| Modello di prodotti | FLUKE-190-502/AM | fabbricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COL AMERIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 15 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | - | Tensione - Ingresso (max) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Digitare | Handheld | Serie | ScopeMeter® 190 II |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 2.5G | Tempo di salita (tip) | 1.7ns |
| Tipo di sonda | Passive 10:1 (2) | Altri nomi | 4025645 614-1435 FLUKE-190-502/AM-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Dimensione della memoria | 30kpts |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable | Interfaccia | USB |
| Impedenza di ingresso | 1M - 14pF | include | Battery Charger/Adapter, Cable, Hook Clips, Test Leads |
| Requisiti di imballaggio del materiale pericoloso | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 966, Sect. II: Packed with Equipment | Funzione | Record, Save, Trend, DMM |
| Tipo di visualizzazione | LCD - Color | Descrizione dettagliata | 500MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 1000V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM |
| canali | 2 | Larghezza di banda | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






