Fluke Electronics
| Modello di prodotti | FLUKE-N4K 3PP42IP | fabbricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 3 PH N4K POWER ANALYZER W/42/IFC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 4 pcs | Scheda dati | 1.FLUKE-N4K 3PP42IP.pdf2.FLUKE-N4K 3PP42IP.pdf3.FLUKE-N4K 3PP42IP.pdf |
| Peso | 11 lbs (5kg) | Tipo di strumento | Power Quality and Energy Analyzer |
| Serie | Norma | Altri nomi | 3108565 FLUKE-N4K 3PP42IP-ND FLUKE-N4K3PP42IP |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | Field Testing | Descrizione dettagliata | Field Testing Power Quality and Energy Analyzer |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















