General Cable| Modello di prodotti | C1104.18.01 | fabbricante | General Cable |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CABLE COAXIAL RG59 22AWG 500' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 928 pcs | Scheda dati | C1104.18.01.pdf |
| Diametro dei cavi | 22 AWG (0.32mm²) | VoP, velocità di propagazione | 66 |
| uso | RF Signal, Video | Tipo schermatura | Braid |
| Materiale Shield | Copper, Bare | La copertura Shield | 95% |
| Serie | - | Altri nomi | 1104-18-01 8270-500 8292-500 88292-07 C1104-18 C1104A.18.01 W301-500 |
| temperatura di esercizio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lunghezza | 500.0' (152.40m) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| giacca colore | Black | Guaina (isolamento) Materiale | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Giacca Diametro (isolamento) | 0.242" (6.15mm) | Impedenza | 73 Ohms |
| Caratteristiche | - | materiale dielettrico | Solid Polyethylene (PE) |
| Diametro dielettrico | 0.146" (3.71mm) | Descrizione dettagliata | Coaxial Cable 22 AWG (0.32mm²) RG-59 500.0' (152.40m) 73 Ohms |
| conduttore Strand | Solid | Materiale del conduttore | Steel, Copper Coated |
| Tipo di cavo | Coaxial | Gruppo di cavi | RG-59 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








