General Cable| Modello di prodotti | C1156.41.01 | fabbricante | General Cable |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CABLE COAXIAL RG174 26AWG 1000' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 433 pcs | Scheda dati | C1156.41.01.pdf |
| Diametro dei cavi | 26 AWG (0.14mm²) | VoP, velocità di propagazione | 66 |
| uso | RF Signal, Video | Tipo schermatura | Braid |
| Materiale Shield | Copper, Tinned | La copertura Shield | 88% |
| Serie | - | Altri nomi | C1156-1000 C1156.21.01 C11562101 C1156A.21.01 |
| temperatura di esercizio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lunghezza | 1000.0' (304.80m) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| giacca colore | Black | Guaina (isolamento) Materiale | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Giacca Diametro (isolamento) | 0.103" (2.62mm) | Impedenza | 50 Ohms |
| Caratteristiche | - | materiale dielettrico | Solid Polyethylene (PE) |
| Diametro dielettrico | 0.060" (1.52mm) | Descrizione dettagliata | Coaxial Cable 26 AWG (0.14mm²) RG-174 1000.0' (304.80m) 50 Ohms |
| conduttore Strand | 7 Strands / 34 AWG | Materiale del conduttore | Steel, Copper Coated |
| Tipo di cavo | Coaxial | Gruppo di cavi | RG-174 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











