Hamlin / Littelfuse| Modello di prodotti | 2920L075/60MR | fabbricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PTC RESET FUSE 60V 750MA 2920 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 295668 pcs | Scheda dati | 2920L075/60MR.pdf |
| Tensione - Max | 60V | Digitare | Polymeric |
| Tempo di intervento | 300ms | Spessore (max) | 0.049" (1.25mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.289" L x 0.202" W (7.35mm x 5.12mm) | Serie | POLY-FUSE®, 2920L |
| Resistenza - Post Trip (R1) (Max) | 950 mOhms | Resistenza - iniziale (Ri) (min) | 300 mOhms |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2920 (7351 Metric), Concave | Altri nomi | 2920L075/60MR-ND 2920L07560MR F5633TR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Descrizione dettagliata | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 750mA Ih Surface Mount 2920 (7351 Metric), Concave | Corrente - Scatto (It) | 1.5A |
| Corrente - Max | 10A | Corrente - Mantenimento (Ih) (max) | 750mA |
| Approvazioni | cURus, TUV |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




