Hamlin / Littelfuse| Modello di prodotti | MINISMDC014F-2 | fabbricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 239338 pcs | Scheda dati | 1.MINISMDC014F-2.pdf2.MINISMDC014F-2.pdf |
| Tensione - Max | 60V | Digitare | Polymeric |
| Tempo di intervento | 8ms | Spessore (max) | 0.035" (0.89mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Serie | PolySwitch®, miniSMD |
| Resistenza - Post Trip (R1) (Max) | 6 Ohms | Resistenza - iniziale (Ri) (min) | 1.5 Ohms |
| Giudizi | - | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric), Concave | Altri nomi | MINISMDC014F-2CT MINISMDC014FCT MINISMDC014FCT-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Descrizione dettagliata | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 140mA Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave | Corrente - Scatto (It) | 280mA |
| Corrente - Max | 10A | Corrente - Mantenimento (Ih) (max) | 140mA |
| Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





