Harwin
| Modello di prodotti | M80-5000000M1-06-331-00-000 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR MIX-TEK 6POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3389 pcs | Scheda dati | 1.M80-5000000M1-06-331-00-000.pdf2.M80-5000000M1-06-331-00-000.pdf3.M80-5000000M1-06-331-00-000.pdf |
| Tensione nominale | 800V | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate Mix-Tek | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.157" (4.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 6 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | 7.3mm, 9.75mm | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.220" (5.60mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange | Tipo di fissaggio | Threaded |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.157" (4.00mm) | Valutazione attuale | 20A |
| Tipo di contatto | Male Pin, Power | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Lunghezza contatti - Post | 0.138" (3.50mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 10.0µin (0.25µm) | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













