| Modello di prodotti | DF11-24DP-2DSA(24) | fabbricante | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 24POS 2MM PCB TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 100700 pcs | Scheda dati | 1.DF11-24DP-2DSA(24).pdf2.DF11-24DP-2DSA(24).pdf3.DF11-24DP-2DSA(24).pdf |
| Tensione nominale | 250V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DF11 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | 0.299" (7.60mm) | Altri nomi | *DF11-24DP-2DSA(24) DF1124DP2DSA24 H10239 |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 24 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | 7.55, 7.8mm, 8.9mm |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA), Nylon |
| Altezza di isolamento | 0.260" (6.60mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Detent Lock | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 24 position 0.079" (2.00mm) |
| Valutazione attuale | 2A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | 0.118" (3.00mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.118" (3.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 39.4µin (1.00µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




