Hirose Electric Co Ltd| Modello di prodotti | DF13B-3P-1.25V(50) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 3POS 1.25MM SMD GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 141022 pcs | Scheda dati | DF13B-3P-1.25V(50).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.049" (1.25mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | DF13 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 3 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 150V |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | *DF13B-3P-1.25V(50) DF13B3P125V50 H3407 |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 3 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | DF13B-3P-1.25V(50) | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 5.8mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Board Guide, Solder Retention | Descrizione espansione | 3 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 3POS 1.25MM SMD GOLD | Valutazione attuale | 1A |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 8µin (0.20µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.189" (4.80mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Beige |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






