Hirose Electric Co Ltd| Modello di prodotti | DF1BZ-6P-2.5DS(24) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 6POS 2.5MM R/A TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 80939 pcs | Scheda dati | DF1BZ-6P-2.5DS(24).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.098" (2.50mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | DF1B |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 150V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.142" (3.60mm) | Altri nomi | 541-2038-0-24 |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 6 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | DF1BZ-6P-2.5DS(24) | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 5.7mm, 8.65mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Keying Slot | Descrizione espansione | 6 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descrizione | CONN HDR 6POS 2.5MM R/A TIN | Valutazione attuale | - |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.177" (4.50mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | 39µin (1.00µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.224" (5.69mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





