Hirose Electric Co Ltd
| Modello di prodotti | DF3A-7P-2DSA(10) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 7POS 2MM VERT TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 451944 pcs | Scheda dati | DF3A-7P-2DSA(10).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Press-Fit, Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | DF3 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.114" (2.90mm) | Altri nomi | 543-0170-0-10 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 7 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | DF3A-7P-2DSA(10) | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 5mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.299" (7.60mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 7 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HDR 7POS 2MM VERT TIN | Valutazione attuale | 3A |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.122" (3.10mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | 39µin (1.00µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.197" (5.00mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






