| Modello di prodotti | H/MS3102A10SL-4P(73) | fabbricante | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT MALE 2POS SOLDER CUP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6935 pcs | Scheda dati | 1.H/MS3102A10SL-4P(73).pdf2.H/MS3102A10SL-4P(73).pdf3.H/MS3102A10SL-4P(73).pdf |
| Tensione nominale | 500VAC, 700VDC | fine | Solder Cup |
| Schermatura | Unshielded | Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 10SL-4 | Materiale del guscio | Aluminum Alloy |
| Finitura Shell | Black Chromate | Serie | H/MS |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 120-0111-4-73 H/MS3102A10SL-4P(73)-ND H123643 |
| Orientamento | N (Normal) | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di posizioni | 2 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Caratteristica di fissaggio | Flange | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inserire il materiale | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Protezione ingresso | IP67/68 - Dust Tight, Waterproof |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Threaded |
| Descrizione dettagliata | 2 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup Silver | Valutazione attuale | 13A |
| Materiale del contatto | Brass | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 78.7µin (2.00µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Silver | Tipo connettore | Receptacle, Male Pins |
| Colore | Black | passacavo | 0.614" (15.60mm) |
| Materiale Backshell, placcatura | - | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









