Hirose Electric Co Ltd| Modello di prodotti | MDF7-19P-2.54DS(56) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 19POS 2.54MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 58580 pcs | Scheda dati | MDF7-19P-2.54DS(56).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | MDF7 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.130" (3.30mm) | Altri nomi | 547-0171-8-56 |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 19 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | MDF7-19P-2.54DS(56) | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 19 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descrizione | CONN HDR 19POS 2.54MM | Valutazione attuale | 3A |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.292" (7.42mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.157" (4.00mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








