IDT (Integrated Device Technology)| Modello di prodotti | ADC1412D080HN/C1:5 | fabbricante | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | ADC 14BIT SPI 80MSPS 64HVQFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6033 pcs | Scheda dati | ADC1412D080HN/C1:5.pdf |
| Tensione di alimentazione - Digital | 2.85 V ~ 3.4 V | Tensione - alimentazione analogica | 2.85 V ~ 3.4 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 64-HVQFN (9x9) | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 80M | Tipo di riferimento | External, Internal |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | 64-VFQFN Exposed Pad | Altri nomi | 568-5653 ADC1412D080HN/C1:5-ND ADC1412D080HNC15 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 2 |
| Numero di bit | 14 | Numero di convertitori A / D | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 6 (Time on Label) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | Differential, Single Ended | Caratteristiche | Simultaneous Sampling |
| Descrizione dettagliata | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-HVQFN (9x9) | Interfaccia dati | LVDS - Parallel, Parallel |
| Configurazione | S/H-ADC | Numero di parte base | ADC1412D |
| Architettura | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



