Illinois Capacitor| Modello di prodotti | 227SML035MD10 | fabbricante | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 248961 pcs | Scheda dati | 227SML035MD10.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | SML | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 310mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 465mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 1572-1404 1572-1404-2 1572-1404-ND 227SML035MD10-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.417" (10.60mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 900 mOhm @ 120Hz |
| Descrizione dettagliata | 220µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 900 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Capacità | 220µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






