| Modello di prodotti | EVB-EV1340QI | fabbricante | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EVAL BOARD FOR EV1340QI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 1567 pcs | Scheda dati | 1.EVB-EV1340QI.pdf2.EVB-EV1340QI.pdf |
| Tensione - uscita | - | Tensione - Ingresso | 3.07 V ~ 3.53 V |
| Parte / CI utilizzato | EV1340QI | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | Enpirion® | Topologia del regolatore | Buck |
| Uscite e tipo | 1, Non-Isolated | Altri nomi | 544-2928 EV1340QI-E EVB-EV1340QI-MPN EVB-EV1340QI-ND |
| Nota | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Scopo principale | Special Purpose DC/DC, DDR Memory Supply | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frequenza - commutazione | 1.5MHz | Descrizione dettagliata | EV1340QI Enpirion® Special Purpose DC/DC, DDR Memory Supply 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Corrente - Uscita | 5A | Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





