International Rectifier (Infineon Technologies)
| Modello di prodotti | TDA16888G | fabbricante | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR DSO20 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5861 pcs | Scheda dati | TDA16888G.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 0 V ~ 17.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | P-DSO-20 |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | SP000081318 TDA16888GNK TDA16888GX TDA16888GXK |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Modalità | Average Current |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - commutazione | 200kHz |
| Descrizione dettagliata | PFC IC Average Current 200kHz P-DSO-20 | Corrente - Avvio | 50µA |
| Numero di parte base | TDA16888 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









