International Rectifier (Infineon Technologies)
| Modello di prodotti | TLE493DW2B6A2HTSA1 | fabbricante | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POSITION&CURRENT SENSORS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 99363 pcs | Scheda dati | 1.TLE493DW2B6A2HTSA1.pdf2.TLE493DW2B6A2HTSA1.pdf3.TLE493DW2B6A2HTSA1.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.8 V ~ 3.5 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Contenitore dispositivo fornitore | PG-TSOP6-6-8 | Serie | - |
| Intervallo di rilevazione | ±160mT ~ ±230mT | Risoluzione | 12 b |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Tipo di uscita | I²C | Altri nomi | SP001605344 TLE493DW2B6A2HTSA1-ND TLE493DW2B6A2HTSA1TR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Programmable |
| Descrizione dettagliata | Hall Effect Sensor X, Y Axis PG-TSOP6-6-8 | Corrente - Alimentazione (max) | 0.13µA |
| Corrente - uscita (max) | - | Larghezza di banda | - |
| Asse | X, Y |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







