JAE Electronics| Modello di prodotti | FI-W19P-HFE | fabbricante | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT 1.25MM 19POS SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 30287 pcs | Scheda dati | 1.FI-W19P-HFE.pdf2.FI-W19P-HFE.pdf3.FI-W19P-HFE.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.049" (1.25mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | FI |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tray |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 200V |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 670-1853 FI-W19P-HFE-ND FIW19PHFE |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 80°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 19 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | FI-W19P-HFE | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin or Tin-Alloy | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Solder Retention | Descrizione espansione | 19 Positions Receptacle Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Descrizione | CONN RCPT 1.25MM 19POS SMD R/A | Valutazione attuale | 1A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | Friction Lock | Lunghezza contatti - Post | 0.094" (2.40mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.055" (1.40mm) | Spessore finitura contatto - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.146" (3.71mm) | Tipo connettore | Receptacle |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






