JAE Electronics| Modello di prodotti | IL-G-9P-S3L2-SA | fabbricante | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 9POS R/A 2.5MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 207684 pcs | Scheda dati | IL-G-9P-S3L2-SA.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.098" (2.50mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | IL-G |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 1 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.138" (3.50mm) | Altri nomi | 670-2557 ILG9PS3L2SA |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 9 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | IL-G-9P-S3L2-SA | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 9 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descrizione | CONN HEADER 9POS R/A 2.5MM | Valutazione attuale | 3A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | Friction Lock | Lunghezza contatti - Post | 0.157" (4.00mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.236" (6.00mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Brown |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




