JRC Corporation / NJRC
| Modello di prodotti | NJM2352M | fabbricante | JRC Corporation / NJRC |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK BOOST INV PROG 8DMP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 178289 pcs | Scheda dati | NJM2352M.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 5V, 9V, 24V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2.6V | Tensione - Ingresso (max) | 24V |
| Topologia | Buck, Boost | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-DMP | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Tipo di uscita | Programmable | Configurazione di uscita | Positive or Negative |
| Altri nomi | NJM#2352M NJM#2352M-ND NJM2352M# NJM2352M#-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Up, Step-Down | Frequenza - commutazione | 50kHz |
| Descrizione dettagliata | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Programmable 5V, 9V, 24V 1 Output 200mA (Switch) 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Corrente - Uscita | 200mA (Switch) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












